HP ProLiant ML110-G7
Доступно- CPU
- 4 x Intel Xeon E3-1220
- RAM
- 8GB DDR3 1333Mhz (10600E/12800E Modül)
- HDD
- 250GB SATA 3.5inc (B110i RAID 0/1)
- UPLINK
- 100Mbps/Unmetered
- Услуга
- 4 Disk Slot, 4 Ram Slot, 2 Ethernet, iLo
| Стоимость в месяц | |
|---|---|
| 8Gb 1333 ECC Ram | $7 + НДС |
| 300Gb 15K SAS 2.5in HDD | $11 + НДС |
| 500Gb 7.2K 3.5in HDD | $3 + НДС |
| 120GB SSD 550Mb/510Mb | $4 + НДС |
| 240GB SSD 550Mb/510Mb | $9 + НДС |
| Gbps Port + 10TB Additional Traffic | $26 + НДС |
| Gbps Port + 20TB Additional Traffic | $38 + НДС |
| Пропускная способность порта | Передача данных | Стоимость в месяц |
|---|---|---|
| 100 Mbps | 5000 Gbyte (5TB) | $123 + НДС |
| 100 Mbps | 7000 Gbyte (7TB) | $141 + НДС |
| 100 Mbps | Unlimited | $172 + НДС |
| 1000 Mbps | 10.000 Gbyte (10TB) | $196 + НДС |
| 1000 Mbps | 20.000 Gbyte (20TB) | $252 + НДС |
| 1000 Mbps | 50.000 Gbyte (50TB) | $336 + НДС |
| 1000 Mbps | 100.000 Gbyte (100TB) | $448 + НДС |
| Стоимость в месяц | |
|---|---|
| Использование 1A | $53 + НДС |
| Каждое подключение питания | $38 + НДС |
| В случае превышения лимита в пакетах с ограниченным трафиком — за каждый 1 мегабайт | $1 + НДС |
| Превышение 95-го перцентиля в пакетах с безлимитным трафиком, за каждый 1 Мбит/с | $1 + НДС |
| Канал / Скорость порта | Стоимость в месяц |
|---|---|
| 300 Mbps | $270 + НДС |
| 400 Mbps | $327 + НДС |
| 500 Mbps | $380 + НДС |
| 600 Mbps | $429 + НДС |
| 700 Mbps | $478 + НДС |
| 800 Mbps | $520 + НДС |
| 900 Mbps | $571 + НДС |
| 1000 Mbps | $613 + НДС |
| 1250 Mbps | $677 + НДС |
| 1500 Mbps | $714 + НДС |
| 2000 Mbps | $1,090 + НДС |
| 2500 Mbps | $1,178 + НДС |
| 4000 Mbps | $1,623 + НДС |
| 5000 Mbps | $1,808 + НДС |
| 6000 Mbps | $1,974 + НДС |
| 7000 Mbps | $2,160 + НДС |
| 8000 Mbps | $2,323 + НДС |
| 9000 Mbps | $2,467 + НДС |
| 10000 Mbps | $2,637 + НДС |
| Стоимость в месяц | |
|---|---|
| Использование 1A | $53 + НДС |
| Каждое подключение питания | $38 + НДС |
| В случае превышения лимита в пакетах с ограниченным трафиком — за каждый 1 мегабайт | $1 + НДС |
| Превышение 95-го перцентиля в пакетах с безлимитным трафиком, за каждый 1 Мбит/с | $1 + НДС |
| Пропускная способность | Стоимость в месяц | |
|---|---|---|
| Помещение для сервера (Cage Space) | m² | $20 + НДС |
| Мощность | kWh | $1 + НДС |
| Уровень | Пропускная способность | Стоимость в месяц |
|---|---|---|
| 1 | 2000 Mbps | $12 + НДС |
| 2 | 3000 Mbps | $26 + НДС |
| 3 | 5000 Mbps | $55 + НДС |
| 4 | Best Effort | $154 + НДС |
| Пропускная способность | Стоимость в месяц | |
|---|---|---|
| Защита от DoS/DDoS-атак /29 за пределами Турции | - | $32 + НДС |
| Защита от DoS/DDoS-атак /24 за пределами Турции | - | $121 + НДС |
| Тип IP | IP (Количество) | Подсеть | Стоимость в месяц |
|---|---|---|---|
| IPv4 | 8 | /29 | $26 + НДС |
| IPv4 | 16 | /28 | $29 + НДС |
| IPv4 | 32 | /27 | $42 + НДС |
| IPv4 | 64 | /26 | $56 + НДС |
| IPv4 | 128 | /25 | $94 + НДС |
| IPv4 | 256 | /24 | $158 + НДС |
| IPv6 | 264 | /64 | $26 + НДС |
| Пропускная способность | Стоимость в месяц | |
|---|---|---|
| Backup 1 | 20GB FTP | $3 + НДС |
| Backup 2 | 50GB FTP | $8 + НДС |
| Backup 3 | 100GB FTP | $12 + НДС |
| Описание | Стоимость в месяц | |
|---|---|---|
| Операционные системы Unix | $0 + НДС | |
| Лицензия Windows 8 Core | $34 + НДС | |
| Дополнительная лицензия Windows для 2 ядер | $9 + НДС | |
| Лицензия на службу удалённых рабочих столов Windows | $11 + НДС | |
| Пакет Directadmin с неограниченным количеством доменов | $6 + НДС | |
| Plesk Web Admin Edition | 10 доменов | $19 + НДС |
| Plesk Web Pro Edition | Пользовательский пакет на 30 доменов | $28 + НДС |
| Plesk Web Host Edition | Реселлерский пакет с неограниченным количеством доменов | $76 + НДС |
| Plesk Web Admin Edition | 10 доменов для Cloud Server | $19 + НДС |
| Plesk Web Pro Edition | 30 доменов для Cloud Server | $28 + НДС |
| Plesk Web Host Edition | Неограниченное количество доменов для Cloud Server | $46 + НДС |
Сравните цены дата-центра и серверов по вкладкам: аренда сервера, колокейшн, облако и сетевая безопасность. Валюта и условия оплаты — в общей информации ниже.